| SPU: | YSHHP243983 |
| Style: | casual |
| Color: | red.white |
| Season: | spring |
| Neckline: | V-neck |
| Sleeve Length: | long sleeve |
| Material: | Cotton |
| Size: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
shirt's size:
| Size Chart: | Length | Sleeve Length | Bust | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 65 | 25.6 | 52 | 20.8 | 104 | 40.9 |
| M | 66 | 26.0 | 53 | 21.2 | 109 | 42.9 |
| L | 67 | 26.4 | 54 | 21.3 | 114 | 44.9 |
| XL | 68 | 26.8 | 55 | 21.7 | 119 | 46.9 |
| 2XL | 69 | 27.2 | 56 | 22.0 | 124 | 48.8 |
| 3XL | 70 | 27.6 | 57 | 22.4 | 129 | 50.8 |
| 4XL | 71 | 28.0 | 58 | 22.8 | 134 | 52.8 |
| 5XL | 72 | 28.3 | 59 | 23.2 | 139 | 54.7 |
Pants size:
| Size Chart: | Length | Hips | Waist | |||
| CM | inch | CM | inch | CM | inch | |
| S | 105 | 41.3 | 90 | 35.4 | 68 | 26.8 |
| M | 106 | 41.7 | 95 | 37.4 | 74 | 29.1 |
| L | 107 | 42.1 | 100 | 39.4 | 80 | 31.5 |
| XL | 108 | 42.5 | 105 | 41.3 | 86 | 33.9 |
| 2XL | 109 | 42.9 | 110 | 43.3 | 92 | 36.2 |
| 3XL | 110 | 43.3 | 115 | 45.3 | 98 | 38.6 |
| 4XL | 111 | 43.7 | 120 | 47.2 | 104 | 40.9 |
| 5XL | 112 | 44.1 | 125 | 49.2 | 110 | 43.3 |
This data was obtained from manually measuring the product. it may be off by 1-2 CM.